Produktbeskrivning

Tekniska parametrar
| Nominell diameter | DN10~DN1000 | Kommunikationsprotokoll | tillval RS85 (MODBUS-protokoll) eller GPRS-kommunikation |
| Märktryck | PN{{0}}.6 PN1.0, PN1.6, PN2.5, PN4.0, PN6.4MPa | Anslutningsmetod | flänsanslutning |
| Innerfoder | polytetrafluoreten PTFE, kloroprengummi CR, perfluoretenpropen F46, polyuretan PU | Fläns standard | GB/T 9119-2000 för DN10-DN600, GB/T 9115-2000 för DN700 och högre |
| Elektroder | 316L, titan, Hastelloy B, Hastelloy C, tantal, platina, volframkarbid | Mätområde | 0.05m/s-12m/s |
| Strömförsörjning | 3,6VDC, märkeffekt mindre än 10W | Mätnoggrannhet | Inom intervallet {{0}}.3m/s till 10m/s är noggrannheten 1,0 % |
| Visa | Stor LCD-skärm, användarvänligt gränssnitt, lätt att använda. Visa momentan flödeshastighet, total mängd, flödeshastighet och andra singulära tal | Skyddsnivå | IP65 för integrerad typ, IP67 eller IP68 för delad typ (tillval) |
| Språk | Kinesiska och engelska kan bytas fritt | Omgivningstemperatur | 5~55 grader |
| Produktion | Frekvens 0-5kHz (amplitud 24V passiv), RS485 (tillval), GPRS-kommunikation | Miljöfuktighet | <85% r. h (non condensing) |
| Displayenhet | För momentan flödeshastighet är den valfria displayenheten m³/h, m³ /m, m³ /s, L/h, L/m, L/s, G/h, G/m, G/s. För kumulativ trafik är det möjligt att välja visningsenheter som m³, L, G, etc. (Obs. G är på engelska enheter av gallons) |
![]() |
|








FAQ
F: 1. Vad är dina villkor för packning?
F: 2. Vilka är dina handelsvillkor och betalningsvillkor kan du acceptera?
F: 3. Vad sägs om din leveranstid?
F: 4. Vad är din MOQ?
F: 5. Hur säkerställer du god produktkvalitet?
F: 6. Hur länge är din offert giltig?
F: 7. Kan du acceptera OEM-märke?
F: 8.Hur lång är din produktgaranti?
F: 9. Hur levererar varorna?
F: 10. Kan du producera enligt proverna?
Populära Taggar: batteridriven elektromagnetisk flödesmätare, Kina batteridriven elektromagnetisk flödesmätare tillverkare, leverantörer, fabrik, bränslenivån, automatisk nivån, ultraljudsnivå display, Submersible avloppsvattenbehandlingsanläggning slam matsmältning av tankenivå, väderbeständig nivå, ultraljuds klarare tanknivåmätare



